3年生(2022年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 稲井 颯輝 | 南中 | 金森アームズ |
2 | 牧 大起 | 保土ヶ谷中 | 坂本少年野球部 |
3 | 江田 瑞穂 | 鴨居中 | 竹山レッドソックス |
4 | 本橋 拓実 | 橘中(川崎市) | 川崎ブレイブスターズ |
5 | 中村 賢太朗 | 東京学芸大学附属世田谷中 | 不動パイレーツ |
6 | 平野 蒼大 | 中川西中 | 横浜球友会 |
7 | 栗田 隼 | 茅ヶ崎中 | 横浜球友会 |
8 | 小林 歩 | 西谷中 | 今井少年野球部 |
9 | リンズリー ジョーダン 龍斗 | 橘中(横浜市) | 保土ヶ谷ベアーズ |
10 | 齋藤 陽太 | 希望が丘中 | 希望が丘少年野球団 |
11 | 山路 正洋 | 南加瀬中 | 中央江川シャーク |
12 | 西山 瑛太 | 新田中 | 新吉田スターズ |
13 | 吉野谷 郁仁 | 十日市場中 | 三保ウイングス |
14 | 大塚 一輝 | 今宿中 | 都岡少年野球クラブ |
15 | 高子 兼三 | 上白根北中 | 旭リトル |
16 | 田中 琉翔 | 都岡中 | 横浜中央リトル |
17 | 溝口 駿也 | 都岡中 | 旭リトル |
18 | 吉川 昂希 | 横浜翠陵中 | 無所属 |
19 | 柏谷 文哉 | 宮崎中 | 富士見台ウルフ |
2年生(2023年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 陽太 | 中川中 | 横浜球友会 |
2 | 田形 麻紘 | 軽井沢中 | 鎌谷クラブ |
3 | 梶浦 要 | 大綱中 | 太尾パワーズ |
4 | 渡辺 夏未 | 相模原中等 | 海老名ジェイスターズ |
5 | 山口 隆博 | 新井中 | 竹山レッドソックス |
6 | 中尾 泰輝 | 井田中 | 井田つくし第二子ども会野球部 |
7 | 多田 一喜 | 鴨居中 | 竹山レッドソックス |
8 | 佐喜眞 ククル | 城郷中 | 東本郷レインボーズ |
9 | 小林 絋也 | 中川西中 | 横浜球友会 |
10 | 清永 千尋 | 栗田谷中 | ハマヤンキース |
11 | 三隅 涼雅 | 横須賀学院中 | 三ッ沢ライオンズ |
12 | 橋本 望良 | 栗田谷中 | 反町ゴールドファイヤー |
13 | 沼倉 悠仁 | 上白根北中 | 中白根キング |
14 | 金綱 航希 | 田奈中 | いぶき野メッツ |
15 | 柴田 勇翔 | 末吉中 | 末吉スネークス |
16 | 吉村 友佑 | 東海大相模中 | 篠原ソフトボール |
17 | 清野 瑞貴 | 明大八王子中 | いぶき野メッツ |
1年生(2024年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 野村 玲生 | 城郷中 | 東本郷レインボーズ |
2 | 平田 璃久 | 新井中 | 竹山ヤンキース |
3 | 山崎 瑛汰郎 | 六角橋中 | ニュー横浜スターズ |
4 | 寒川 未徠 | 長沢中 | 若葉フレッシュリーブス |
5 | 村中 奏心 | 井田中 | 井田つくし第二野球部 |
6 | 真田 俊哉 | 青葉台中 | 横浜ジャイアンツ |
7 | 千葉 優楽斗 | 西谷中 | 左近山ブルーファイターズ |
8 | 清水 陽世 | 松本中 | 三ッ沢ライオンズ |
9 | 岩見 祥太朗 | 樽町中 | 大曾根ライガース |
10 | 岩本 俊祐 | 都岡中 | 都岡AKC |
11 | 佐々木 龍之介 | 大綱中 | 大曾根ライガース |
12 | 大串 宗祐 | 鶴見中 | 佃野パワーズ |
13 | 永井 陸斗 | 樽町中 | 師岡ベアーズ |
14 | 辻野 翔太 | 宮前平中 | 花の台フラワーズ |
15 | 沼崎 愼之助 | 城郷中 | 平戸イーグルス |
16 | 大澤 昊空 | 寺尾中 | 師岡ベアーズ |
17 | 田中 勇輝 | 市場中 | 生麦ダンディーズ |
18 | 石井 涼翔 | 生麦中 | 生麦ダンディーズ |
19 | 向井 駆 | 生麦中 | 生麦ダンディーズ |